結論:コスパ重視ならeSUN、品質・精度重視ならPolymaker。
どちらも世界的に支持されている定番ブランドです。用途に応じて使い分けるのが上級者のスタイルです。
ブランド概要
| eSUN | Polymaker | |
|---|---|---|
| ポジション | コスパ重視の老舗ブランド | 品質最優先のプレミアムブランド |
| ラインナップ | 非常に豊富(PLA・PETG・ABS・TPU・PVAなど) | 豊富(PolyLite・PolyMax・PolyFlex・PolyCast) |
| おすすめの人 | コスト重視・大量印刷・特殊素材も試したい | 精密パーツ・大型モデル・品質を最優先にしたい |
価格比較
| 製品カテゴリ | eSUN | Polymaker |
|---|---|---|
| PLA | PLA+ 約2,200円/kg | PolyLite PLA 約2,500円/kg |
| PETG | eSUN PETG 約2,800円/kg | PolyLite PETG 約3,000円/kg |
| ABS | ABS+ 約2,400円/kg | PolyLite ABS 約2,800円/kg |
| TPU | eTPU-95A 約2,800円/kg | PolyFlex TPU90 約3,200円/kg |
※ 価格は参考値。セール時や購入先により変動します
品質・精度の比較
| 項目 | eSUN | Polymaker |
|---|---|---|
| 寸法精度 | ±0.03mm程度 | ±0.02mm(業界トップクラス) |
| ロット間のばらつき | やや多い | 少ない |
| 大型モデルでの差 | 目立ちにくい | 高精度が活きる |
| 乾燥ケース | 真空パック(一部) | 真空パック標準(多くの製品) |
用途別おすすめ
| 用途 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 初めてのフィラメント | eSUN | コスパが良く失敗が少ない |
| 大型モデル・精密パーツ | Polymaker | 高精度が仕上がりの差になる |
| コスト重視・大量印刷 | eSUN | まとめ買いでさらにお得 |
| 品質最優先 | Polymaker | PolyMax PLAなど高機能グレードが豊富 |
| 特殊素材(PVA・高温系) | eSUN | ラインナップが豊富で手に入りやすい |
まとめ
eSUN — コスパ重視・大量印刷・特殊素材を試したい方に
Polymaker — 品質・精度を最優先にしたい方・大型モデルに
→ 両方ストックして用途で使い分けるのが上級者のスタイルです。